Промысел
Наши суда добывают и перерабатывают порядка 35-40 тысяч тонн рыбы в год. Промысел ведется в водах Берингова, Охотского морей, Тихого океана. Основные объекты промысла: сайра, сельдь, минтай. Ежегодно суда компании выставляются на приемку лосося на побережье Камчатки и Сахалина.
Флот
Суда компании базируются на собственной базе причального комплекса в заливе Восток
Имеет 2 стационарных холодильника ёмкостью 5000 и 500 тонн. Добывается и перерабатывается сайра, минтай, в незначительной мере сельдь, лосось, на марикультурном прибрежном участке площадью 320 га осуществляется разведение ламинарии и трепанга.
Районы промысла
Промысел ведется в водах Берингова, Охотского морей, Тихого океана.
На карте соответствующими кодами обозначены:
- 268 — Северо-Курильская (Охотоморская) зона
- 271 — Южно-Курильская (Охотоморская) зона
- 272 — Камчатско-Курильская подзона
- 278 — Задапно-Сахалинская подзона
- 286 — Охотоморская зона (Япония СЗТО)
- 288 — Восточно-Китайская зона (Япония СЗТО)
- 291 — Зона Южной Кореи
- 298 — Центральная часть Охотского моря
- 304 — Чукотская зона
Местоположение судов
Дата | Судно | Код судна | Состояние судна | Местонахождение |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 | Таймень РС | 10332 | Вне эксплуатации | Гайдамак м. |
01.09.2023 | Лучегорск РШ | 9796846 | Вне эксплуатации | Южно-Морской |
01.09.2023 | Ливадия СТР | 8035206 | Вне эксплуатации | Ливадия |
21.09.2023 | Гармония ТР | 000000007 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
21.09.2023 | ВИКИНГ СТ | 8034861 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
21.09.2023 | Прогресс ТР | 8034076 | Следует в порт | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
21.09.2023 | Всеволод Сибирцев КРКПБ | 8034474 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
21.09.2023 | Залив Восток ПЗ | 000000006 | Промысел | З.Беринг.вост.ч.(СЗТО) |
21.09.2023 | Капитан Ефремов ПЗ | 000000003 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
21.09.2023 | Дмитрий Шевченко СТР | 000000004 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
21.09.2023 | Калиновка СТР | 000000054 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
21.09.2023 | Калиновск СТР | 000000002 | Промысел | Западно-Беринговоморская |
21.09.2023 | Кострома СТР | 000000025 | Промысел | З.Беринг.вост.ч.(СЗТО) |
21.09.2023 | Симфония ТР | 8034537 | Промысел | Западно-Беринговоморская |
21.09.2023 | Ноглики СТР | 000000041 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
21.09.2023 | Пластун СТР | 000000032 | Промысел | З.Беринг.зап.ч(СЗТО) |
21.09.2023 | Седанка СТР | 000000016 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
21.09.2023 | Стерлядь СТР | 000000052 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
21.09.2023 | Южно-Морской СТР | 8034230 | Промысел | З.Беринг.вост.ч.(СЗТО) |
21.09.2023 | Ураганный РС | 8034162 | Промысел | Подзона Приморья |
Нелегкая работа
Во время путины сейнеры и плавзавод работают сутками, чтобы поймать и переработать свежую дикую рыбу.
Предприятие всегда славилось своими кадрами — людьми, которые десятки лет создавали «Южморрыбфлот», профессионалами, которые работали и продолжают работать, развивая потенциал компании. Благодаря слаженной работе коллектива удалось сохранить преемственность предприятия — качество производимой «Южморрыбфлот» продукции остается неизменно высоким и востребованным.