Промысел
Наши суда добывают и перерабатывают порядка 35-40 тысяч тонн рыбы в год. Промысел ведется в водах Берингова, Охотского морей, Тихого океана. Основные объекты промысла: сайра, сельдь, минтай. Ежегодно суда компании выставляются на приемку лосося на побережье Камчатки и Сахалина.
Флот
Суда компании базируются на собственной базе причального комплекса в заливе Восток
Имеет 2 стационарных холодильника ёмкостью 5000 и 500 тонн. Добывается и перерабатывается сайра, минтай, в незначительной мере сельдь, лосось, на марикультурном прибрежном участке площадью 320 га осуществляется разведение ламинарии и трепанга.
Районы промысла
Промысел ведется в водах Берингова, Охотского морей, Тихого океана.
На карте соответствующими кодами обозначены:
- 268 — Северо-Курильская (Охотоморская) зона
- 271 — Южно-Курильская (Охотоморская) зона
- 272 — Камчатско-Курильская подзона
- 278 — Задапно-Сахалинская подзона
- 286 — Охотоморская зона (Япония СЗТО)
- 288 — Восточно-Китайская зона (Япония СЗТО)
- 291 — Зона Южной Кореи
- 298 — Центральная часть Охотского моря
- 304 — Чукотская зона
Местоположение судов
Дата | Судно | Код судна | Состояние судна | Местонахождение |
---|---|---|---|---|
01.12.2023 | Лучегорск РШ | 9796846 | Вне эксплуатации | Южно-Морской |
01.12.2023 | Дмитрий Шевченко СТР | 000000004 | Вне эксплуатации | Лифляндия |
27.12.2023 | Мыс Меньшкова, БАТМ | 9796888 | Промысел | Тихоокеанская сторона Северные Курилы |
27.12.2023 | Мыс Левенорна | 9797006 | Промысел | Тихоокеанская сторона Северные Курилы |
27.12.2023 | Мыс Докучаева, БАТМ | 9796887 | Промысел | Тихоокеанская сторона Северные Курилы |
27.12.2023 | Иоланта СРТМ | 8035176 | Промысел | Тихоокеанская сторона Северные Курилы |
01.05.2024 | Седанка СТР | 000000016 | Вне эксплуатации | Лифляндия |
05.09.2024 | Ураганный РС | 8034162 | Вне эксплуатации | Гайдамак м. |
17.09.2024 | Симфония ТР | 8034537 | Промысел | Западно-Беринговоморская |
17.09.2024 | Прогресс ТР | 8034076 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
17.09.2024 | Гармония ТР | 000000007 | В порту | Лифляндия |
17.09.2024 | Залив Восток ПЗ | 000000006 | Промысел | Западно-Беринговоморская |
17.09.2024 | Всеволод Сибирцев КРКПБ | 8034474 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
17.09.2024 | ВИКИНГ СТ | 8034861 | Промысел | Южно-Курильская |
17.09.2024 | Капитан Ефремов ПЗ | 000000003 | Промысел | Западно-Беринговоморская |
17.09.2024 | Новый Мир СТР | 8035184 | Промысел | З.Беринг.вост.ч.(СЗТО) |
17.09.2024 | Калиновка СТР | 000000054 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
17.09.2024 | Южно-Морской СТР | 8034230 | Промысел | З.Беринг.вост.ч.(СЗТО) |
17.09.2024 | Ливадия СТР | 8035206 | Промысел | Западно-Беринговоморская |
17.09.2024 | Ноглики СТР | 000000041 | Промысел | Южно-Курильская |
17.09.2024 | Стерлядь СТР | 000000052 | Промысел | Тихоокеанская сторона Южных Курил |
17.09.2024 | Пластун СТР | 000000032 | Промысел | Западно-Беринговоморская |
17.09.2024 | Кострома СТР | 000000025 | Промысел | З.Беринг.вост.ч.(СЗТО) |
17.09.2024 | Калиновск СТР | 000000002 | Промысел | З.Беринг.вост.ч.(СЗТО) |
Нелегкая работа
Во время путины сейнеры и плавзавод работают сутками, чтобы поймать и переработать свежую дикую рыбу.
Предприятие всегда славилось своими кадрами — людьми, которые десятки лет создавали «Южморрыбфлот», профессионалами, которые работали и продолжают работать, развивая потенциал компании. Благодаря слаженной работе коллектива удалось сохранить преемственность предприятия — качество производимой «Южморрыбфлот» продукции остается неизменно высоким и востребованным.