ОПИСАНИЕ СУДНА |
|||
Рег. номер | 872754 | ||
Строительный номер | 1161 | ||
Символ класса РС | KM(*) L1[1] AUT1 REF | ||
Год постройки судна | 1988 | ||
Страна постройки | Греция | ||
Осовной тип | Рефрижераторное | ||
Подтипы | Рефрижераторное Фрукты (бананы) Фрукты (прочие) Контейнерные устройства | ||
Основные элементы |
|||
Длина, м: | |||
наибольшая | 103,00 | ||
между перпендикулярами | 94,63 | ||
Ширина наибольшая, м | 17,00 | ||
Высота борта, м | 9,65 | ||
Осадка, м | 7,20 | ||
Водоизмещение, т | 7121 | ||
Дедвейт, т | 3750 | ||
Вместимость судна, рег. т: | |||
валовая | 4295 МК-1969 | ||
чистая | 1305 МК-1969 | ||
Скорость, уз | 16,8 | ||
Корпус |
|||
Количество палуб | 1 | ||
Количество водонепроницаемых переборок | 6 | ||
Количество контейнеров | 82 | ||
Охлаждаемые грузовые помещения | 3*4750 | ||
Холодильная установка |
|||
Холодильная установка | Х(*) PRECOOLING | ||
Рабочая температура, °С | –25 | ||
Хладагенты | R22 | ||
Люки, стрелы, краны |
|||
Грузовые люки (число и размер в свету) | Р 2 - 13.0*8.4Р 1 - 7.0*8.4 | ||
Стрелы | |||
Краны | 3*8.0 1*3.0 |